Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Torschützen |
20.03. | 18.30 | Bitterfeld | Stahlbau | - | Ausfall (Absage Stahlbau) |
27.03. | 18.30 | Wörl./Oran./Vock. | Stahlbau | 4:3 | Steven (2), Martin |
02.04. (Do.) | 18.30 | DSV | Stahlbau | 4:7 | Martin (3), Patrick (2), Kevin, Ronny |
10.04. | 18.00 | Stahlbau | Steutz/Leps | 3:1 | Patrick (2), ET Steutz/Leps |
17.04. | 18.30 | Stahlbau | Raguhn | 2:1 | Martin (2) |
24.04. | 18.00 | Kochstedt | Stahlbau | 1:3 | Sebastian (2), Stefan B. |
30.04 (Do.) | 18.30 | Stahlbau | Thalheim | - | Ausfall (Absage Thalheim) |
08.05. | 18.30 | Stahlbau | Kochstedt | 0:4 | - |
15.05. | 18.00 | Stahlbau | Dessau 05 | - | Ausfall (Absage Dessau 05) |
22.05. | 18.30 | Stahlbau | Zörbig | 3:2 | Sebastian (2), Martin |
29.05. | 18.00 | Holzweißig | Stahlbau | 5:0 | - |
05.06. | 18.30 | Zörbig | Stahlbau | 2:4 | Martin, Dennis M., Patrick, Philipp |
12.06. | 18.00 | Stahlbau | Waldersee/Mild. | 4:0 | Malte (3), Bruno |
19.06. | 18.30 | Roßlau | Stahlbau | 3:2 | Dali, Ronny |
26.06. | 18.30 | Stahlbau | Roßlau | - | Ausfall (Hitze) |
03.07. | 18.30 | Stahlbau | Roßlau | 0:1 | - |
10.07. | 18.30 | Stahlbau | Bitterfeld | 3:2 | Kevin (3) |
17.07. | 18.00 | Stahlbau | Aken | - | Ausfall (Absage Aken) |
24.07. | |||||
31.07. | 18.30 | Zscherndorf | Stahlbau | 3:5 | Patrick (3), Dali, Philipp |
07.08. | 18.00 | Stahlbau | Zerbst | 2:3 | Patrick (2) |
14.08. | 18.30 | Raguhn | Stahlbau | 0:7 | Lorchi (3), Toni (2), Stephan (2) |
21.08. | 18.00 | Stahlbau | Eintracht/GW | 5:2 | Bruno (2), Andy, Sören (2) |
28.08. | 18.30 | Stahlbau | Dessau 05 | 4:5 | Matthias P. (2), Dali, Martin |
04.09. | 18.15 | Stahlbau | DSV | - | Ausfall! Absage DSV |
11.09. | 18.00 | Steutz/Leps | Stahlbau | 1:3 | Kevin. Marcel, Patrick |
18.09. | 18.40 | Eintracht Köthen | Stahlbau | 9:1 | Martin |
25.09. | 18.00 | Aken | Stahlbau | 3:2 | Kevin, ET Aken |
02.10. | 18.30 | Ramsin | Stahlbau | - | Ausfall (Absage Stahlbau) |
09.10. | 18.30 | Zschornewitz | Stahlbau | 3:6 | Kevin (2), Martin, Andy, Jörg, Patrick |
16.10. | 19.15 | Dessau 05 | Stahlbau | 8:1 | Andy |
23.10. | 18.30 | Thalheim | Stahlbau | - | Ausfall (Absage Stahlbau) |
31.10. | Hallenturnier in Prag (Herbstcup) | ||||
06.11. | 18.30 | Zerbst | Stahlbau | 4:4 | Marcel (3), Patrick |
13.11. | 18.00 | Zörbig | Stahlbau | 2:3 | Martin, Patrick, Dali |
20.11. |
Turnier | Termin | Platzierung |
Spo-Wa-Cup des FC Eintracht Köthen Heinz-Fricke-Sporthalle, Köthen | 02.01.2026 17.30 Uhr - 22.30 Uhr | 5. Platz (10 Teams) |
Turnier des FC Stahl Aken Sporthalle der Sekundarschule "Am Burgtor", Aken | 17.01.2026 09.00 Uhr - 14.00 Uhr | 2. Platz (6 Teams) |
Turnier des TuS Kochstedt Sporthalle Winklerstraße, Kochstedt | 24.01.2026 09.00 Uhr - 14.00 Uhr | 5. Platz (7 Teams) |
Turnier der SG Abus Dessau Sporthalle im Berufsschulzentrum Dessau | 08.02.2026 10.00 Uhr - 14.00 Uhr | 4. Platz (6 Teams) |
Turnier des SV Stahlbau Dessau Elbe-Rossel-Halle, Roßlau | 21.02.2026 09.00 Uhr - 13.30 Uhr | 1. Platz (SB I) 6. Platz (SB II) 6 Teams |
Novembercup Prag | 31.10.2026 09.00 Uhr - 13.00 Uhr | 5. und 7. Platz (8 Teams) |