Torschütze | Spiele | Tore |
Martin Müller | 28 | 32 |
Patrick Heinelt | 14 | 17 |
Dietrich Boß | 17 | 15 |
Dalibor Janjic | 14 | 9 |
Martin Sprung | 13 | 6 |
Stefan Bebber (a.G.) | 1 | 4 |
Jörg Rechenberg | 20 | 4 |
Mario Bestehorn (a.G.) | 7 | 3 |
Jörg Janz | 15 | 3 |
Nico Heinemann (a.G.) | 3 | 2 |
Kevin Gerstmann (a.G.) | 3 | 2 |
Malte Krause (a.G.) | 8 | 2 |
Marcus Langbrandner | 14 | 2 |
Marcel Schöne (a.G.) | 2 | 1 |
Stephan Andres | 3 | 1 |
Matthias Schüler | 7 | 1 |
Heiko Perlwitz | 10 | 1 |
Frank Löwigt | 10 | 1 |
Tom Schönherr | 11 | 1 |
Serhii Medvid | 26 | 1 |
Torschütze | Spiele | Tore |
Martin Müller | 25 | 28 |
Dalibor Janjic | 16 | 18 |
Patrick Heinelt | 14 | 12 |
Dietrich Boß | 12 | 10 |
Martin Sprung | 21 | 8 |
Stephan Andres | 12 | 5 |
Mario Bestehorn (a.G.) | 5 | 4 |
Harold Ibanez Vaca | 15 | 4 |
Swen Merker | 28 | 4 |
Sebastian Zellner (a.G.) | 1 | 2 |
Heiko Perlwitz | 6 | 2 |
Tom Schönherr | 11 | 2 |
Marcel Schöne (a.G.) | 1 | 1 |
Markus Streitberger (a.G.) | 5 | 1 |
Kevin Gerstmann (a.G.) | 5 | 1 |
Maurice Denell | 12 | 1 |
Jörg Janz | 15 | 1 |
Hans Dekker | 16 | 1 |
Marcus Langbrandner | 18 | 1 |
Jörg Rechenberg | 19 | 1 |
Torschütze | Spiele | Tore |
Martin Müller | 14 | 23 |
Dietrich Boß | 12 | 13 |
Dalibor Janjic | 14 | 11 |
Kevin Gerstmann (a.G.) | 4 | 5 |
Marcus Langbrandner | 11 | 5 |
Jozef Vida | 11 | 3 |
Christian Hildebrandt (a.G.) | 7 | 2 |
Tom Schönherr | 1 | 1 |
Paul Dietrich (a.G.) | 1 | 1 |
Elia Miro Friebe (a.G.) | 1 | 1 |
Christoph Kopitzki | 2 | 1 |
Petar Seric (a.G.) | 2 | 1 |
Heiko Kretschmann | 4 | 1 |
Heiko Perlwitz | 3 | 1 |
Matthias Schüler | 11 | 1 |
Torschütze | Spiele | Tore |
Dalibor Janjic | 13 | 12 |
Martin Müller | 16 | 12 |
Kevin Gerstmann | 7 | 8 |
Heiko Kretschmann | 10 | 4 |
Stephan Andres | 9 | 3 |
Harold Ibanez Vaca | 11 | 2 |
Matthias Schüler | 12 | 2 |
Jozef Vida | 12 | 2 |
Marcus Langbrandner | 13 | 2 |
Vincent (a.G.) | 2 | 1 |
Jozo Seric | 3 | 1 |
Heiko Perlwitz | 4 | 1 |
Jörg Rechenberg | 4 | 1 |
Hans Dekker | 8 | 1 |
Torschützenliste 2019
(einschließlich 2x Kleinfeldturnier und 1x Großfeldturnier: die Kleinfeldturniere zählen jeweils als ein Spiel, für das Großfeldturnier werden zwei Spiele angerechnet, die Tore zählen normal)
Torschütze | Spiele | Tore |
Martin Müller | 33 | 45
|
Dalibor Janjic | 27 | 27
|
Stephan Andres | 20 | 11 |
Harold Ibanez Vaca | 19 | 7 |
Jozef Vida | 28 | 7 |
Jörg Rechenberg | 21 | 5 |
Marcus Langbrandner | 7 | 4 |
Swen Merker | 34 | 4 |
Sebastian Z. (Gast) | 3 | 3 |
Matthias L. (Gast) | 1 | 2 |
Dietrich Boß | 7 | 2 |
Heiko Perlwitz | 13 | 2 |
Christian Hildebrandt | 13 | 2 |
Heiko Kretschmann | 16 | 2 |
Jörg Janz | 24 | 2 |
Frank Lindner | 26 | 2 |
Julian F. (Gast) | 1 | 1 |
Jens H. (Gast) | 1 | 1 |
Jozo Seric | 9 | 1 |
Frank Löwigt | 11 | 1 |
Hans Dekker | 22 | 1 |
+ 2 Eigentore (Reppichau und Ilberstedt) |
Torschützenliste 2018
Torschütze | Spiele | Tore |
Martin Müller | 29 | 47 |
Christian Hildebrandt | 18 | 20 |
Jozef Vida | 27
| 15 |
Dalibor Janjic |
29
|
15 |
Swen Studenski | 13 | 7 |
Stephan Andres | 12 | 6 |
Kevin Jersak (Gast) | 1 | 3 |
Dietrich Boß | 10 | 3 |
Heiko Kretschmann | 17 | 3 |
Marcus Langbrandner | 16 | 2 |
Max ………………… (Gast) | 1 | 1 |
Ronny Gabbert (Gast) | 2 | 1 |
Heiko Perlwitz | 5 | 1 |
Harold Ibanez Vac |
7 | 1 |
Swen Merker | 28 | 1 |